Appartement (2.1) met 1 slaapkamer en terras.
Appartement voor € 251.250
Kapelstraat 52, 3590 Diepenbeek
Ref: 4313












1 slaapkamer
1 badkamer
96m2 woonopp.
Bouwjaar: 2019
Omschrijving
Residentie Kapelhof - LAATSTE KANS.
Appartement (2.1) met 1 slaapkamer en terras.
Indeling: Inkomhal - aparte toilet - berging/wasplaats - slaapkamer met dressing en aansluitend de badkamer - leefruimte met open geïnstalleerde keuken en toegang tot terras.
Autostaanplaats en kelder verplicht bij te kopen.
De appartementen worden volledig afgewerkt, volgens het lastenboek.
Woonoppervlakte = 96 m²
Terras = 9 m²
Geschatte huurwaarde = € 740,00 - € 780,00
Voor alle info kan u steeds:
+ een kijkje nemen op onze website www.palmers.be
+ ons telefonisch contacteren op 011 60 16 60
+ mailen naar vastgoed@palmers.be
Appartement (2.1) met 1 slaapkamer en terras.
Indeling: Inkomhal - aparte toilet - berging/wasplaats - slaapkamer met dressing en aansluitend de badkamer - leefruimte met open geïnstalleerde keuken en toegang tot terras.
Autostaanplaats en kelder verplicht bij te kopen.
De appartementen worden volledig afgewerkt, volgens het lastenboek.
Woonoppervlakte = 96 m²
Terras = 9 m²
Geschatte huurwaarde = € 740,00 - € 780,00
Voor alle info kan u steeds:
+ een kijkje nemen op onze website www.palmers.be
+ ons telefonisch contacteren op 011 60 16 60
+ mailen naar vastgoed@palmers.be
Indeling
Verdieping 2
Badkamer 1 | keuze koper binnen budget (zie lastenboek) | |
Berging | ||
Kelder | autostaanplaats en berging verplicht bij te kopen | |
Keuken 1 | keuze koper binnen budget (zie lastenboek) | |
Living | met toegang tot terras | |
Slaapkamer 1 | ||
Terras | 9 m² | |
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Bevloering | keuze koper vlgs lastenboek |
Beglazing | Dubbel glas |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 198.990,00 |
Prijs grondaandeel | € 52.260,00 |
Aankoop excl. kosten | € 251.250,00 |
BTW constructie aan 6% | € 11.939,40 |
Registratie grond (12%) | € 6.271,20 |
Totale aankoopprijs | € 269.460,60 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | gemeenschappelijke tuin |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 96 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.