RESIDENTIE 'ELISABETH I'
Kogelstraat , 3590 Diepenbeek












Omschrijving
In de Kogelstraat, midden in het centrum van Diepenbeek wordt hard gebouwd aan 2 erg bijzondere residenties.
Beide stralen een tijdloze klasse dankzij hun doordachte architectuur met veel aandacht voor licht en ruimte.
Elisabeth 1 biedt 32 appartementen met een keuze uit 1, 2 en 3 slaapkamers in alle maten!
Elisabeth herbergt 12 appartementen.
Uiteraard zijn beide voorzien van ondergrondse staanplaatsen en bergingen.
Graag maken we samen met u een geleide wandeling ter plaatse en verwelkomen we u graag op ons kantoor (vlakbij de werf!) voor een uitgebreide kennismaking.
Bel even 011 60 16 60 en maak een vrijblijvende afspraak.
I
Beide stralen een tijdloze klasse dankzij hun doordachte architectuur met veel aandacht voor licht en ruimte.
Elisabeth 1 biedt 32 appartementen met een keuze uit 1, 2 en 3 slaapkamers in alle maten!
Elisabeth herbergt 12 appartementen.
Uiteraard zijn beide voorzien van ondergrondse staanplaatsen en bergingen.
Graag maken we samen met u een geleide wandeling ter plaatse en verwelkomen we u graag op ons kantoor (vlakbij de werf!) voor een uitgebreide kennismaking.
Bel even 011 60 16 60 en maak een vrijblijvende afspraak.
I
Downloads
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | 0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,10 m² | - | 25733.APP_01_190305.pdf | |
verkocht | 0.2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 24948.APP_02_190222.pdf | |
0.3 | Gelijkvloers app. | € 288.270 | 3 | 17 m² | 116,60 m² | - | 25734.APP_03_190222.pdf | Meer info | |
0.4 | Gelijkvloers app. | € 222.483 | 2 | 10 m² | 88,90 m² | - | 25735.APP_04_190222.pdf | Meer info | |
verkocht | 0.5 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 25736.APP_05_190222.pdf | |
verkocht | 0.6 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 24952.APP_06_190222.pdf | |
0.7 | Gelijkvloers app. | € 207.041 | 1 | 10 m² | 81,90 m² | - | 24953.APP_07_190222.pdf | Meer info | |
verkocht | 0.8 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 24954.App_08.pdf | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,10 m² | - | 25554.App_11.pdf | |
verkocht | 1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 25555.App_12.pdf | |
verkocht | 1.3 | Appartement | info op kantoor | 3 | 17 m² | 116,60 m² | - | 25737.APP_13_190222.pdf | |
verkocht | 1.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 88,90 m² | - | 24959.APP_14_190222.pdf | |
verkocht | 1.5 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,10 m² | - | 24960.APP_15_190215.pdf | |
verkocht | 1.6 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 24961.APP_16_190222.pdf | |
1.7 | Appartement | € 207.041 | 1 | 10 m² | 81,90 m² | - | 25738.APP_17_190222.pdf | Meer info | |
verkocht | 1.8 | Appartement | € 197.189 | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 25739.APP_18_190222.pdf | |
verkocht | 1.9 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 25740.APP_19_190222.pdf | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 2.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,10 m² | - | 24965.App_21.pdf | |
verkocht | 2.2 | Appartement | € 222.188 | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 24966.App_22.pdf | |
verkocht | 2.3 | Appartement | info op kantoor | 3 | 17 m² | 116,60 m² | - | 25741.APP_23_190222.pdf | |
verkocht | 2.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,10 m² | - | 25742.PLAN_APP_24_190215.pdf | |
verkocht | 2.5 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 24969.PLAN_APP_25_190215.pdf | |
verkocht | 2.6 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 86,50 m² | - | 24970.PLAN_APP_26_190215.pdf | |
2.7 | Appartement | € 207.041 | 1 | 10 m² | 81,90 m² | - | 25743.APP_27_190222.pdf | Meer info | |
verkocht | 2.8 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 84,10 m² | - | 25744.APP_28_190222.pdf | |
verkocht | 2.9 | Appartement | info op kantoor | 2 | 10 m² | 84,10 m² | - | 24973.App_29.pdf | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
3.1 | Duplex | € 319.016 | 3 | 8 m² | 133,25 m² | - | 25745.APP_311_190305.pdf | Meer info | |
3.2 | Duplex | € 319.454 | 3 | 8 m² | 133,50 m² | - | 24975.APP_321_190305.pdf | Meer info | |
verkocht | 3.3 | Duplex | info op kantoor | 3 | 17 m² | 136 m² | - | 24976.APP_331_190305.pdf | |
verkocht | 3.4 | Appartement | info op kantoor | 1 | 14 m² | 76 m² | - | 25203.App_34.pdf | |
verkocht | 3.5 | Appartement | info op kantoor | 2 | 22 m² | - | - | 25746.APP_35_190215.pdf | |
verkocht | 3.6 | Appartement | info op kantoor | 2 | 23 m² | 110,90 m² | - | 25747.APP_36_190215.pdf |