RESIDENTIE COUPÉ II
Spoorstraat , 3590 Diepenbeek








Omschrijving
Residentie Coupé II
16 prachtige appartementen (tss 64 en 116m²) en 3 gelijkvloerse handelspanden aan het nieuwe stationsplein, knooppunt van mobiliteit en toegangspoort tot het centrum.
Bekijk ook zeker het aanbod van de nieuwe fase - Residentie Coupé I - via onderstaande link:
https://vanrunxt.be/nl/nieuwbouw/residentie-coupa-i/diepenbeek-3590/58
Troeven :
- centraal gelegen
- hoge afwerkingsgraad
- privé terrassen aan achterkant gebouw (zuid-west georiënteerd) met zicht op grote gemeenschappelijke binnentuin
- ondergrondse parking met fietsenstalling
- heel toegankelijk en rolstoelvriendelijk
16 prachtige appartementen (tss 64 en 116m²) en 3 gelijkvloerse handelspanden aan het nieuwe stationsplein, knooppunt van mobiliteit en toegangspoort tot het centrum.
Bekijk ook zeker het aanbod van de nieuwe fase - Residentie Coupé I - via onderstaande link:
https://vanrunxt.be/nl/nieuwbouw/residentie-coupa-i/diepenbeek-3590/58
Troeven :
- centraal gelegen
- hoge afwerkingsgraad
- privé terrassen aan achterkant gebouw (zuid-west georiënteerd) met zicht op grote gemeenschappelijke binnentuin
- ondergrondse parking met fietsenstalling
- heel toegankelijk en rolstoelvriendelijk
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in optie | 0.1 | Handelsgelijkvloers | € 129.200 | - | - | - | - | 26125.dienstennevenf_A.pdf | Meer info |
verkocht | 0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | 25 m² | 65,60 m² | - | 26109.app_001.pdf | |
verkocht | 0.2 | Handelsgelijkvloers | info op kantoor | - | - | - | - | 26126.dienstennevenf_B.pdf | |
verkocht | 0.2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | 21 m² | 64,70 m² | - | 26110.app_002.pdf | |
verkocht | 0.3 | Handelsgelijkvloers | - | - | - | - | 26127.dienstennevenf_B.pdf | ||
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 1.1 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
verkocht | 1.2 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
verkocht | 1.3 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
verkocht | 1.4 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
verkocht | 1.5 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
verkocht | 1.6 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 2.1 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
verkocht | 2.2 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
verkocht | 2.3 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
verkocht | 2.4 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
verkocht | 2.5 | Appartement | - | - | - | - | - | ||
verkocht | 2.6 | Appartement | info op kantoor | 2 | 12 m² | 89,30 m² | - | 26122.app_1626.pdf | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 3.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 65 m² | 115,40 m² | - | 26123.app_31.pdf | |
verkocht | 3.2 | Appartement | - | - | - | - | - |