RESIDENTIE COUPÉ I
Spoorstraat 5, 3590 Diepenbeek








Omschrijving
Residentie Coupé 1
19 prachtige appartementen (tss 65 en 108 m²) aan het nieuwe stationsplein, knooppunt van mobiliteit en toegangspoort tot het centrum
Troeven :
- centraal gelegen
- hoge afwerkingsgraad
- privé terrassen aan achterkant gebouw (zuid-west georiënteerd) met zicht op grote gemeenschappelijke binnentuin
- ondergrondse parking met fietsenstalling
- heel toegankelijk en rolstoelvriendelijk
19 prachtige appartementen (tss 65 en 108 m²) aan het nieuwe stationsplein, knooppunt van mobiliteit en toegangspoort tot het centrum
Troeven :
- centraal gelegen
- hoge afwerkingsgraad
- privé terrassen aan achterkant gebouw (zuid-west georiënteerd) met zicht op grote gemeenschappelijke binnentuin
- ondergrondse parking met fietsenstalling
- heel toegankelijk en rolstoelvriendelijk
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | 0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 27 m² | 93,30 m² | - | 26107.app_001.pdf | |
0.2 | Gelijkvloers app. | € 206.874 | 1 | 13 m² | 65 m² | - | 26106.app_002.pdf | Meer info | |
verkocht | 0.3 | Gelijkvloers app. | 0 | 1 | 13 m² | 65 m² | - | 26105.app_003.pdf | |
verkocht | 0.4 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | 13 m² | 64,40 m² | - | 26104.app_004.pdf | |
verkocht | 0.5 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 12 m² | 79,30 m² | - | 26103.app_005.pdf | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 12 m² | 89 m² | - | 25973.app_1121.pdf | |
verkocht | 1.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 9 m² | 64,40 m² | - | 26102.app_1222.pdf | |
verkocht | 1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 12 m² | 77,80 m² | - | 26101.app_1323.pdf | |
verkocht | 1.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 12 m² | 77,80 m² | - | 26100.app_1424.pdf | |
verkocht | 1.5 | Appartement | info op kantoor | 1 | 9 m² | 64,40 m² | - | 26099.app_1525.pdf | |
verkocht | 1.6 | Appartement | info op kantoor | 2 | 13 m² | 74,30 m² | - | 26098.app_1626.pdf | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 2.1 | Appartement | 0 | 2 | 12 m² | 89 m² | - | 26097.app_1121.pdf | |
verkocht | 2.2 | Appartement | info op kantoor | 1 | 9 m² | 64,40 m² | - | 26096.app_1222.pdf | |
verkocht | 2.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 12 m² | 77,80 m² | - | 26095.app_1323.pdf | |
verkocht | 2.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 12 m² | 77,80 m² | - | 26093.app_1424.pdf | |
verkocht | 2.5 | Appartement | info op kantoor | 1 | 9 m² | 64,40 m² | - | 26092.app_1525.pdf | |
verkocht | 2.6 | Appartement | info op kantoor | 2 | 13 m² | 74,30 m² | - | 26091.app_1626.pdf | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 3.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 69 m² | 107,90 m² | - | 26090.app_31.pdf | |
3.2 | Appartement | € 382.187 | 2 | 69 m² | 106,80 m² | - | 26089.app_32.pdf | Meer info |