RESIDENTIE 'AAN DE BROUWERIJ'
Grootstraat , 3570 Alken
























Omschrijving
Op enkele maanden tijd is reeds 50% van dit project verkocht!
Bent u op zoek naar een rustig gelegen kwaliteitsvolle woning op een unieke locatie? En met alle faciliteiten binnen handbereik?
Ontdek dan het stijlvolle nieuwbouwproject ‘Aan de brouwerij’ in het hart van het levendige en groene Alken.
Voor een volledig overzicht van alle nog beschikbare appartementen stuur een mail naar [email protected]
Bent u op zoek naar een rustig gelegen kwaliteitsvolle woning op een unieke locatie? En met alle faciliteiten binnen handbereik?
Ontdek dan het stijlvolle nieuwbouwproject ‘Aan de brouwerij’ in het hart van het levendige en groene Alken.
Voor een volledig overzicht van alle nog beschikbare appartementen stuur een mail naar [email protected]
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | 0.1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 116,38 m² | - | 25705.App_01.pdf | |
verkocht | 0.10 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 76,91 m² | - | 25408.App_010.pdf | |
verkocht | 0.11 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | - | 51 m² | - | 25409.App_011.pdf | |
verkocht | 0.12 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 114,55 m² | - | 25711.inplanting_gelijkvl_012.jpg | |
verkocht | 0.2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 104,37 m² | - | 25706.App_02.pdf | |
verkocht | 0.3 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 79,96 m² | - | 25401.App_03.pdf | |
verkocht | 0.4 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | - | 61,01 m² | - | 25707.App_04.pdf | |
verkocht | 0.5 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 79,39 m² | - | 25403.App_05.pdf | |
verkocht | 0.6 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 104,83 m² | - | 25708.App_06.pdf | |
verkocht | 0.7 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 3 | - | 153,53 m² | - | 25709.App_07.pdf | |
verkocht | 0.8 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 93,70 m² | - | 25406.App_08.pdf | |
verkocht | 0.9 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 106,49 m² | - | 25710.App_09.pdf | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 116,38 m² | - | 25412.App_11.pdf | |
verkocht | 1.10 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 77,67 m² | - | 25421.App_110.pdf | |
verkocht | 1.11 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 61,63 m² | - | 25422.App_111.pdf | |
verkocht | 1.12 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 114,55 m² | - | 25423.App_112.pdf | |
verkocht | 1.13 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 104,21 m² | - | 25717.inplanting_1ste_verd_113.jpg | |
verkocht | 1.14 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 103,14 m² | - | 25718.inplanting_1ste_verd_114.jpg | |
verkocht | 1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 104,37 m² | - | 25712.App_12.pdf | |
verkocht | 1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79,96 m² | - | 25414.App_13.pdf | |
verkocht | 1.4 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 61,01 m² | - | 25415.App_14.pdf | |
verkocht | 1.5 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79,39 m² | - | 25416.App_15.pdf | |
verkocht | 1.6 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 104,81 m² | - | 25713.App_16.pdf | |
verkocht | 1.7 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 151,31 m² | - | 25714.App_17.pdf | |
verkocht | 1.8 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 109,19 m² | - | 25715.App_18.pdf | |
verkocht | 1.9 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 109,19 m² | - | 25716.App_19.pdf | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 2.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 116,38 m² | - | 25719.App_21.pdf | |
verkocht | 2.10 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 77,65 m² | - | 25435.App_210.pdf | |
verkocht | 2.11 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 61,63 m² | - | 25436.App_211.pdf | |
verkocht | 2.12 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 114,55 m² | - | 25724.App_212.pdf | |
verkocht | 2.13 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 129,68 m² | - | 25725.App_213.pdf | |
verkocht | 2.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 104,37 m² | - | 25720.App_22.pdf | |
verkocht | 2.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79,96 m² | - | 25428.App_23.pdf | |
verkocht | 2.4 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 61,01 m² | - | 25721.App_24.pdf | |
verkocht | 2.5 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79,39 m² | - | 25430.App_25.pdf | |
verkocht | 2.6 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 104,81 m² | - | 25431.App_26.pdf | |
verkocht | 2.7 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 151,31 m² | - | 25722.App_27.pdf | |
verkocht | 2.8 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 109,19 m² | - | 25723.App_28.pdf | |
verkocht | 2.9 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 109,19 m² | - | 25434.App_29.pdf |